__NOTOC__ <center style="border-radius:5px;"> </center> The score will be updated here at the coords leisure. Further down you can find all of the Damn Thing Submissions, which will also appear as the <i class="fas fa-sun"></i> glyph on the homepage. ==Daily Totals==
| Date | ASA | BUSS | BREE | CEUS | CHESS | CMEUS | ECSESS | MAME | MEUS | OLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901080000 and }<201901090000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> |
| Wednesday | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901090000 and }<201901100000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> |
| Thursday | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901100000 and }<201901110000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> |
| Friday | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901110000 and }<201901120000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> |
| Saturday | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}>201901120000 and }<201901130000|}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat> |
| Total | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> | <repeat table="E-Week 2019"><header>}+<footer>0}}</footer></repeat> |
<div style="clear:both;"></div> ==Rank v. Tiered== There are two types of events that can get you points, ranked and tiered. <div class="row"><div class="col-12 col-lg-8"> ===Ranked=== Each team is sorted in order of their placement, there is a winner
| Scale | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 69 |
| 2 | 600 | 480 | 360 | 240 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 41.4 |
| 3 | 300 | 240 | 180 | 120 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 20.7 |
| 4 | 150 | 120 | 90 | 60 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 10.35 |
</div> <div class="col"> ===Tiered=== These events are normally based on overall merit, as opposed to comparative. There can be as many 1st tier teams as the coords deem worthy.
| Scale | 1st Tier | 2nd Tier | 3rd Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 450 | 225 |
| 2 | 500 | 300 | 150 |
| 3 | 250 | 150 | 75 |
| 4 | 100 | 60 | 30 |
</div></div> ==Complete Table== <repeat table="E-Week 2019"> <header>
| Event | Date | Value | Dub | R/T | ASA | BUSS | BREE | CEUS | CHESS | CMEUS | ECSESS | MAME | MEUS | OLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Event |
}} |}}}|N/A}} |{{{Points |} }} |<i class="far fa-} |check-double}}"></i> |{{{RankTier |} }} |style="border-left-width:2px;"|{{{ASAscore |} }} |{{{BUSSscore |} }} |{{{BREEscore |} }} |{{{CEUSscore |} }} |{{{CHESSscore |} }} |{{{CMEUSscore |} }} |{{{ECSESSscore |} }} |{{{MAMEscore |} }} |{{{MEUSscore |} }} |{{{OLDscore |} }} |- <footer> |} </footer> </repeat> <div style="clear:both"></div> ==Damn Thing Submissions== <repeat table="E-Week 2019" criteria="Event=Damn Thing Total"> <header>
| Team | Tot |
|---|---|
| ASA | } |
| BUSS | } |
| BREE | } |
| CEUS | } |
| CHESS | } |
| CMEUS | } |
| ECSESS | } |
| MAME | } |
| MEUS | } |
| OLD | } |
</footer> </repeat> <repeat table="E-Week 2019" criteria="DamnThing=1"> <header>
| Event | ASA | BUSS | BREE | CEUS | CHESS | CMEUS | ECSESS | MAME | MEUS | OLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Event |
}} |{{#ifexpr:{{{ASAdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{ASAdt |} }} |{{#ifexpr:{{{BUSSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{BUSSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{BREEdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{BREEdt |} }} |{{#ifexpr:{{{CEUSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CEUSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{CHESSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CHESSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{CMEUSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CMEUSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{ECSESSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{ECSESSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{MAMEdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{MAMEdt |} }} |{{#ifexpr:{{{MEUSdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{MEUSdt |} }} |{{#ifexpr:{{{OLDdt |} }}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{OLDdt |} }} |- <footer> |} </footer> </repeat>