E-Week 2019 Score: Difference between revisions

From EUSwiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
__NOTOC__
<center style="border-radius:5px;">{{button|1=E-Week 2019|2=|3=fas fa-home fa-lg|4=#E17575|5=internal|6=white;margin-right:-10px|8=small}}
{{button|1=E-Week 2019 Score|2=<span style="font-size:16px">Score</span>|3=fas fa-abacus fa-lg|4=#29ae95|5=internal|6=white|8=small}}
{{button|1=E-Week 2019 Scavenger Hunt|2=<span style="font-size:16px">Scunt</span>|3=fal fa-bullseye-arrow fa-lg|4=#ec9c29|5=internal|6=white|8=small}}
{{button|1=E-Week 2019 Calendar|2=<span style="font-size:16px">Calendar</span>|3=fas fa-calendar-day fa-lg|4=#e987b1|5=internal|6=white|8=small}}
{{button|1=http://fb.com|2=<span style="font-size:16px">Facebook</span>|3=fab fa-facebook fa-lg|4=#415099|6=white|8=small}}</center>
The score will be updated here at the [[E-Week 2019#Coords|coords]] leisure. Further down you can find all of the [[#Damn Thing Submissions|Damn Thing Submissions]], which will also appear as the <i class="fas fa-sun"></i> glyph on the homepage.
==Daily Totals==
{| class="wikitable sortable alternating"  style="float:left;display:inline-block;background-color:#eee"
!Date
!style="background-color:{{ew19asa}};color:#fff;"|ASA
!style="background-color:{{ew19buss}}"|BUSS
!style="background-color:{{ew19bree}}"|BREE
!style="background-color:{{ew19ceus}}"|CEUS
!style="background-color:{{ew19chess}};color:#fff;"|CHESS
!style="background-color:{{ew19cmeus}}"|CMEUS
!style="background-color:{{ew19ecsess}}"|ECSESS
!style="background-color:{{ew19mame}}"|MAME
!style="background-color:{{ew19meus}}"|MEUS
!style="background-color:{{ew19old}}"|OLD
|-
|Tuesday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Wednesday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Thursday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Friday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Saturday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
!Total
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{ASAscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{BUSSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{BREEscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{CEUSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{CHESSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{CMEUSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{ECSESSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{MAMEscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{MEUSscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
!style="border-right:0px;"|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{{OLDscore}}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|}
<div style="clear:both;"></div>
==Rank v. Tiered==
There are two types of events that can get you points, '''ranked''' and '''tiered'''.
<div class="row"><div class="col-12 col-lg-8">
===Ranked===
Each team is sorted in order of their placement, there is a winner
{| class="wikitable" style="background-color:#eee"
! Scale!!1st !! 2nd !! 3rd !! 4th !! 5th !! 6th !! 7th !! 8th !! 9th !! 10th
|-
! 1||1000
| 800 || 600 || 400 || 300 || 250 || 200 || 150 || 100 || 69
|-
! 2||600
| 480 || 360 || 240 || 180 || 150 || 120 || 90 || 60 || 41.4
|-
! 3||300
| 240 || 180 || 120 || 90 || 75 || 60 || 45 || 30 || 20.7
|-
!4|| 150
| 120 || 90 || 60 || 45 || 37.5 || 30 || 22.5 || 15 || 10.35
|}
</div>
<div class="col">
===Tiered===
These events are normally based on overall merit, as opposed to comparative. There can be as many 1st tier teams as the coords deem worthy.
{| class="wikitable" style="background-color:#eee"
! Scale !! 1st Tier  !! 2nd Tier !! 3rd Tier
|-
! 1
| 750 || 450 || 225
|-
! 2
| 500 || 300 || 150
|-
! 3
| 250 || 150 || 75
|-
! 4
| 100 || 60 || 30
|}
</div></div>
==Complete Table==
<repeat table="E-Week 2019">
<repeat table="E-Week 2019">
<header>
<header>
{| class="wikitable sortable alternating"  
{| class="wikitable sortable alternating"  style="float:left;display:inline-block;background-color:#eee"
! Event !!Date!!Value!!Dub!!R/T
! Event !!Date!!Value!!Dub!!R/T
!style="background-color:#333;color:#fff;"|ASA
!style="background-color:{{ew19asa}};color:#fff;"|ASA
!style="background-color:#3D85C6"|BUSS
!style="background-color:{{ew19buss}}"|BUSS
!style="background-color:#FF0000"|BREE
!style="background-color:{{ew19bree}}"|BREE
!style="background-color:#EAD1DC"|CEUS
!style="background-color:{{ew19ceus}}"|CEUS
!style="background-color:#073763;color:#fff"|CHESS
!style="background-color:{{ew19chess}};color:#fff;"|CHESS
!style="background-color:#F1C232"|CMEUS
!style="background-color:{{ew19cmeus}}"|CMEUS
!style="background-color:#9900FF"|ECSESS
!style="background-color:{{ew19ecsess}}"|ECSESS
!style="background-color:#FF9900"|MAME
!style="background-color:{{ew19mame}}"|MAME
!style="background-color:#fff"|MEUS
!style="background-color:{{ew19meus}}"|MEUS
!style="background-color:#6AA84F"|OLD
!style="background-color:{{ew19old}}"|OLD
|-
|-
</header>
</header>
Line 20: Line 159:
|<i class="far fa-{{#ifexpr:{{{DoubleSub}}}||check-double}}"></i>
|<i class="far fa-{{#ifexpr:{{{DoubleSub}}}||check-double}}"></i>
|{{{RankTier|}}}
|{{{RankTier|}}}
|{{{ASAscore|}}}
|style="border-left-width:2px;"|{{{ASAscore|}}}
|{{{BUSSscore|}}}
|{{{BUSSscore|}}}
|{{{BREEscore|}}}
|{{{BREEscore|}}}
Line 35: Line 174:
</footer>
</footer>
</repeat>
</repeat>
{{E-Week 2019 Totals}}
<div style="clear:both"></div>


==Damn Thing Submissions==
==Damn Thing Submissions==
<repeat table="E-Week 2019" criteria="Event=Damn Thing Total">
<header>
{| class="wikitable sortable" style="background-color:#eee;font-size:16px;margin:auto;background-color:rgba(255,255,255,0);color:#fff;border:0px;float:right;display:inline-block;border-right-width:0px"
! style="background-color:rgba(0,0,0,0);border-left-width:0px;border-top-width:0px;"|Team!!style="border-top-width:0px;border-right-width:0px;background-color:rgba(0,0,0,0);"| Tot
|-
</header>
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px;"|ASA
|style="border-right-width:0px"|{{{ASAdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|BUSS
|style="border-right-width:0px"|{{{BUSSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|BREE
|style="border-right-width:0px"|{{{BREEdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|CEUS
|style="border-right-width:0px"|{{{CEUSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px;color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|CHESS
|style="border-right-width:0px"|{{{CHESSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|CMEUS
|style="border-right-width:0px"|{{{CMEUSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|ECSESS
|style="border-right-width:0px"|{{{ECSESSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|MAME
|style="border-right-width:0px"|{{{MAMEdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|MEUS
|style="border-right-width:0px"|{{{MEUSdt}}}
|-
|style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#fff;border-left-width:0px"|OLD
|style="border-right-width:0px"|{{{OLDdt}}}
<footer>
|}
</footer>
</repeat>
<repeat table="E-Week 2019" criteria="DamnThing=1">
<repeat table="E-Week 2019" criteria="DamnThing=1">
<header>
<header>
{| class="wikitable sortable alternating"  
{| class="wikitable sortable alternating" style="background-color:#eee;float:left"  
! Event
! Event
!style="background-color:#333;color:#fff;"|ASA
!style="background-color:#333;color:#fff;"|ASA
Line 53: Line 233:
|-
|-
</header>
</header>
|{{{Event|}}}
!{{{Event|}}}
|style="background-color:{{#ifexpr:{{{ASAdt|}}}>1|#0000ff|#fff}}"|{{{ASAdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{ASAdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{ASAdt|}}}
|{{{BUSSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{BUSSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{BUSSdt|}}}
|{{{BREEdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{BREEdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{BREEdt|}}}
|{{{CEUSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{CEUSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CEUSdt|}}}
|{{{CHESSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{CHESSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CHESSdt|}}}
|{{{CMEUSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{CMEUSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{CMEUSdt|}}}
|{{{ECSESSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{ECSESSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{ECSESSdt|}}}
|{{{MAMEdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{MAMEdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{MAMEdt|}}}
|{{{MEUSdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{MEUSdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{MEUSdt|}}}
|{{{OLDdt|}}}
|{{#ifexpr:{{{OLDdt|}}}>0|class="table-success"|class="table-danger"}}|{{{OLDdt|}}}
|-
|-
<footer>
<footer>

Latest revision as of 20:42, 10 January 2019

The score will be updated here at the coords leisure. Further down you can find all of the Damn Thing Submissions, which will also appear as the glyph on the homepage.

Daily Totals

Date ASA BUSS BREE CEUS CHESS CMEUS ECSESS MAME MEUS OLD
Tuesday <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
Wednesday <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
Thursday <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
Friday <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
Saturday <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
Total <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat> <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>

Rank v. Tiered

There are two types of events that can get you points, ranked and tiered.

Ranked

Each team is sorted in order of their placement, there is a winner

Scale 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
1 1000 800 600 400 300 250 200 150 100 69
2 600 480 360 240 180 150 120 90 60 41.4
3 300 240 180 120 90 75 60 45 30 20.7
4 150 120 90 60 45 37.5 30 22.5 15 10.35

Tiered

These events are normally based on overall merit, as opposed to comparative. There can be as many 1st tier teams as the coords deem worthy.

Scale 1st Tier 2nd Tier 3rd Tier
1 750 450 225
2 500 300 150
3 250 150 75
4 100 60 30

Complete Table

<repeat table="E-Week 2019"> <header>

</header> <footer>
Event Date Value Dub R/T ASA BUSS BREE CEUS CHESS CMEUS ECSESS MAME MEUS OLD
N/A <i class="far fa-Expression error: Unrecognized punctuation character "{".">

</footer> </repeat>

Team Score
ASA <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
BREE <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
BUSS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
CEUS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
CHESS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
CMEUS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
ECSESS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
MAME <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
MEUS <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>
OLD <repeat table="E-Week 2019"><header>Expression error: Unexpected < operator.</footer></repeat>

Damn Thing Submissions

<repeat table="E-Week 2019" criteria="Event=Damn Thing Total"> <header>

</header>
Team Tot
ASA {{{ASAdt}}}
BUSS {{{BUSSdt}}}
BREE {{{BREEdt}}}
CEUS {{{CEUSdt}}}
CHESS {{{CHESSdt}}}
CMEUS {{{CMEUSdt}}}
ECSESS {{{ECSESSdt}}}
MAME {{{MAMEdt}}}
MEUS {{{MEUSdt}}}
OLD {{{OLDdt}}}

<footer>

</footer> </repeat> <repeat table="E-Week 2019" criteria="DamnThing=1"> <header>

</header> <footer>
Event ASA BUSS BREE CEUS CHESS CMEUS ECSESS MAME MEUS OLD

</footer> </repeat>