E-Week 2019 Score: Difference between revisions

No edit summary
Line 33: Line 33:
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901080000 and {{{Start|0}}}<201901090000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|-
|Wednesday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901090000 and {{{Start|0}}}<201901100000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Thursday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901100000 and {{{Start|0}}}<201901110000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Friday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901110000 and {{{Start|0}}}<201901120000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|-
|Saturday
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{ASAscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{BUSSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{BREEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CHESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{CMEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{ECSESSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{MAMEscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{MEUSscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|<repeat table="E-Week 2019"><header>{{#expr:</header>{{#ifexpr:{{{Start|0}}}>201901120000 and {{{Start|0}}}<201901130000|{{{OLDscore|0}}}|0}}+<footer>0}}</footer></repeat>
|}
|}
<div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
==Complete Table==
==Complete Table==
<repeat table="E-Week 2019">
<repeat table="E-Week 2019">